 
         
 
 
| Öğe | Üretim Kapasitesi | 
|---|---|
| Malzeme | FR4, CEM-1, Alüminyum, Polyamid | 
| Katman Sayısı | 1-12 | 
| Bitmiş kart kalınlığı | 0.1 mm-4.0mm | 
| Kart Kalınlık Toleransı | ±10% | 
| Bakır kalınlığı | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Bakır Kaplama Deliği | 18-40 um | 
| Empedans Kontrolü | ±10% | 
| Bükülme ve Burulma | 0.70% | 
| Soyulabilir | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) | 
| Min İz Genişliği | 0.075mm (3mil) | 
| Min Boşluk Genişliği | 0.1mm (4 mil) | 
| Min Halkalı Halka | 0.1mm (4 mil) | 
| SMD Aralığı | 0.2 mm(8 mil) | 
| BGA Aralığı | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Lehim Maskesi Barajı | 0.0635 mm (2.5mil) | 
| Lehim maskesi Boşluğu | 0.1mm (4 mil) | 
| Min SMT Ped Aralığı | 0.1mm (4 mil) | 
| Lehim Maskesi Kalınlığı | 0.0007"(0.018mm) | 
| Min Delik boyutu (CNC) | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Zımba Deliği Boyutu | 0.9 mm (35 mil) | 
| Delik Boyutu Toleransı | PTH:±0.075mm; NPTH: ±0.05mm | 
| Delik Konumu Toleransı | ±0.075mm | 
| Kaplama | HASL: 2.5um Kurşunsuz HASL: 2.5um Daldırma Altın: Nikel 3-7um Au:1-5u'' OSP: 0.2-0.5um | 
| Panel Kontur Toleransı | CNC: ±0.125mm, Zımbalama: ±0.15mm | 
| Eğim | 30°45° | 
| Altın Parmak açısı | 15° 30° 45° 60° | 
| Sertifika | ROHS, ISO9001:2008, SGS, UL sertifikası | 
 
 
 
 
