Alüminyum PCB Kartı LM561C Spektrum Bitki Yetiştirme Işığı Bahçe Lambası LED Bahçe Işığı
Ürün Yetenekleri
- 1-12 katman FR4 PCB, 1 katman Alüminyum PCB, 1-4 katman Esnek PCB
- 1-3oz bakır kalınlığı
- 0.2mm delik boyutu
- 0.1mm iz genişliği/aralığı
- SMT PCBA hizmeti
Sıkça Sorulan Sorular
S: Test etmek için bir numune alabilir miyim?
C: Evet, test etmeniz için size numuneler gönderebiliriz.
 
S: PCB teklifi için hangi özellikleri istiyorsunuz?
C: Size teklif vermek için PCB Gerber dosyanıza, kart kalınlığına, bakır kalınlığına, yüzey işlemine ve miktarına ihtiyacımız var.
 
S: Teslim süresi nedir?
C: Numuneler 3-5 gün, seri üretim 7-10 gün sürer, ayrıca sipariş hacmine göre değişir.
 
S: MOQ sınırınız var mı?
C: 1 adet bile olsa, önemsiyoruz.
 
S: Bizim için en iyi fiyatı sunabilir misiniz?
C: Evet, doğrudan uzmanlaşmış bir PCB üreticisiyiz, herhangi bir ticaret şirketinden daha düşük fiyat sunabiliriz.
 
S: Malları nasıl gönderiyorsunuz ve ne kadar sürede geliyor?
C: Genellikle DHL, UPS, FedEx ve TNT ile gönderiyoruz. Varması 3-5 gün sürer.
 
S: Ödeme koşulları nelerdir?
C: Bize Paypal, Western Union ve T/T Bankası ile ödeme yapabilirsiniz.
 
S: Fabrikanızı ziyaret edebilir miyiz?
C: Evet, fabrikamızı istediğiniz zaman ziyaret etmeye hoş geldiniz ve sizi fabrikamızı ve üretim hattımızı ziyaret etmeye yönlendireceğiz.
 
Üretim Yeteneği
| Öğe | Üretim Yeteneği | 
| Malzeme | FR4, CEM-1, Alüminyum, Polyamid | 
| Katman Sayısı | 1-12 | 
| Bitmiş kart kalınlığı | 0.1 mm-4.0mm | 
| Kart Kalınlık Toleransı | ±10% | 
| Bakır kalınlığı | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) | 
| Bakır Kaplama Deliği | 18-40 um | 
| Empedans Kontrolü | ±10% | 
| Bükülme ve Burulma | 0.70% | 
| Soyulabilir | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) | 
| Min İz Genişliği | 0.075mm (3mil) | 
| Min Boşluk Genişliği | 0.1mm (4 mil) | 
| Min Halkalı Halka | 0.1mm (4 mil) | 
| SMD Aralığı | 0.2 mm(8 mil) | 
| BGA Aralığı | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Lehim Maskesi Barajı | 0.0635 mm (2.5mil) | 
| Lehim maskesi Boşluğu | 0.1mm (4 mil) | 
| Min SMT Ped Aralığı | 0.1mm (4 mil) | 
| Lehim Maskesi Kalınlığı | 0.0007"(0.018mm) | 
| Min Delik boyutu (CNC) | 0.2 mm (8 mil) | 
| Min Zımba Deliği Boyutu | 0.9 mm (35 mil) | 
| Delik Boyutu Tol (+/-) | PTH:±0.075mm; NPTH: ±0.05mm | 
| Delik Konumu Tol | ±0.075mm | 
| HASL | 2.5um | 
| Kurşunsuz HASL | 2.5um | 
| Daldırma Altın | Nikel 3-7um Au:1-5u'' | 
| OSP | 0.2-0.5um | 
| Panel Anahat Tol (+/-) | CNC: ±0.125mm, Zımbalama: ±0.15mm | 
| Eğim Verme | 30°45° | 
| Altın Parmak açısı | 15° 30° 45° 60° | 
| Sertifika | ROHS, ISO9001:2008, SGS, UL sertifikası | 
 
 
 
 
 
 
 
 
